ارسال به دوستان نتیجه قطعی انتخابات در اصفهان/ فولادگر دوباره از اصفهان به مجلس راه یافت /مرتضی طلای
| استان | حوزه انتخابيه | آراء اخذ شده | نمايندگان منتخب |
| آذربايجان شرقي | تبريز، آذرشهرو اسكو | ||
| آذربايجان شرقي | ملكان | شهروز افخمي | |
| آذربايجان شرقي | شبستر | علي آقا عليلو با 16 هزار و 214 رأي | |
| آذربايجان شرقي | مراغه و عجب شير | 152785 | مهدي دواتگري با 92 هزار و 215 رأي |
| آذربايجان شرقي | بستان آباد | 56598 | غلامرضا نوري قزلجه با 17 هزار و 203 رأي |
| آذربايجان شرقي | ورزقان | الهوردی دهقان | |
| آذربايجان شرقي | کلیبر | 63041 | ارسلان فتحی پور با 29 هزار و 879 رأی |
| آذربايجان شرقي | بناب | 75762 | محمد باقری بنابی با 33912 رأی |
| آذربايجان شرقي | ميانه | 88000 | محمد علی مددی با 44 هزار و 855 و سید بهلول حسینی با 25 هزار و 848 رای |
| آذربايجان شرقي | مرند و جلفا | محمد حسننژاد با بیش از 50 هزار رأی | |
| آذربايجان شرقي | اهر و هریس | عباس فلاحی باباجان با 40 هزار رای | |
| آذربايجان شرقي | سراب | 66754 | مهناز بهمني با 31 هزار و 38 رأي |
| آذربايجان شرقي | هشترود و چاراويماق | غلامحسین شیری | |
| آذربايجان غربي | نقده و اشنويه | عبدالکریم حسینزاده | |
| آذربايجان غربي | اروميه | 398155 | نادر قاضیپور با 192 هزار و 903، عابد فتاحی با 114 هزار و 978 و جواد جهانگیرزاده نیز با 108 هزار و 133 رأی |
| آذربايجان غربي | سلماس | 95841 | علی اکبر آقایی با 42 هزار و 26 رای |
| آذربايجان غربي | بوكان | 97791 | محمد قسیم عثمانی با 68 هزار و 191 رأی |
| آذربايجان غربي | پيرانشهر و سردشت | رسول خضری با 42 هزار و 840 رأی | |
| آذربايجان غربي | خوی | 197911 | موید حسینی صدر با 14478 رأی |
| آذربايجان غربي | مياندوآب، شاهين دژ | مهدی عیسیزاده | |
| آذربايجان غربي | ماكو و چالدران | 109228 | محمد علي پور با 37 هزار و 63 راي |
| آذربايجان غربي | مهاباد | 86965 | عثمان احمدی با 48 هزار و 128 رأی |
| اردبيل | خلخال و كوثر | جلیل جعفریبنه با 23 هزار و 898 رای | |
| اردبيل | اردبيل، نير و نمين | منصور حقیقتپور با 63 هزار و کمالالدین پیرمؤذن با 58 هزار رای نفر سوم به دور دوم رفت | |
| اردبيل | پارس آباد و بيله سوار | حجتالاسلام برومند | |
| اردبيل | گرمی | 49834 | میر قسمت موسوی با کسب 18 هزار و 4 رأی |
| اردبيل | مشكين شهر | 80648 | يونس اسدي با 26 هزار و 107 رأي |
| اصفهان | مباركه | 64246 | علی ایران پور با 17 هزار و 843 رأی |
| اصفهان | خميني شهر | 100577 | محسن صرامي با 31 هزار و 299 رأي |
| اصفهان | اصفهان | حسن كامران سالك، نيره اخوان، مقتدايي، فولادگر، نادر الاصلي، ناصري و نيكدستي (دور دوم) | |
| اصفهان | فلاورجان | 106496 | سيد ناصر موسوي با 83 هزار و 801 رأي |
| اصفهان | لنجان | محسن كوهكن و مجيد منصوري (دور دوم) | |
| اصفهان | نائین | سید حمید رضا طباطبایی با ۱۳ هزار و 385 رأی | |
| اصفهان | كاشان، آران و بیدگل | عباسعلي منصوري با 48 هزار رأي | |
| اصفهان | سميرم | بهروز جعفری و مسعود پیرمرادیان | |
| اصفهان | شاهين شهر، برخوار و ميمه | حسین علی حاجی | |
| اصفهان | نجف آباد، تيران و كرون | ابوالفضل ترابی با 66 هزار و 168 رأی | |
| اصفهان | شهرضا و سميرم و سفلي | عوض حيدرپور | |
| اصفهان | خوانسار و گلپايگان | 46232 | ميرمحمدي با 14 هزار و 365 رأي |
| اصفهان | چادگان، فریدن و فریدون شهر | محمدعلي اسفناني | |
| اصفهان | نطنز و قمصر | محمد فیروزی با ۱۲هزار و ۹۸۵ رأی | |
| اصفهان | اردستان | احمد بخشایش اردستانی با 10 هزار و 883 رأی | |
| استان البرز | ساوجبلاغ و طالقان | مفید کیایینژاد | |
| استان البرز | کرج | ||
| استان ایلام | ایلام، شیروان، چرداول، ایوان، مهران | فریدون همتی، احمد شوهانی، داریوش قنبری و علیاکبر متین (دور دوم) | |
| استان ایلام | دهلران، دره شهر و آبدانان | 103798 | علیمحمد احمدی و دوستمحمدی (دور دوم) |
| استان بوشهر | بوشهر | 122407 | عبدالكريم جميري با 47 هزار و 538 رأي |
| استان بوشهر | دشتستان | سید مهدی موسوینژاد | |
| استان بوشهر | دشتی و تنگستان | 84898 | سيد محمد مهدي پورفاطمي با 29 هزار و 990 رأي |
| استان بوشهر | کنگان، دیر، جم | شیخ موسی احمدی | |
| استان تهران | پاکدشت | فرهاد بشيري با ۴۹ هزار و ۹۲۶ رأی | |
| استان تهران | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامين | |
| استان تهران | رباط کریم و بهارستان | ابراهیم نکويی با 69 هزار رأي | |
| استان تهران | شهریار، ملارد و قدس | حسين گروسی | |
| استان تهران | ورامین و پیشوا | سيد حسين نقوي با 84 هزار و 540 رأی | |
| استان چهارمحال و بختیاری | اردل، فارسان و کوهرنگ | ||
| استان چهارمحال و بختیاری | بروجن | 67171 | اميرعباس سلطاني با 24 هزار و 465 رأي |
| استان چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | 153514 | سید سعید زمانیان با کسب 62 هزار و 765 رأی |
| استان چهارمحال و بختیاری | لردگان | جليل و خالدي (دور دوم) | |
| استان خراسان جنوبی | بیرجند و درمیان | 155343 | سيد محمد باقر عبادي با 65 هزار و 342 رأي |
| استان خراسان جنوبی | قائنات | 83770 | جواد هروی با 31 هزار و 717 رأی |
| استان خراسان جنوبی | نهبندان و سربیشه | 54469 | مراد هاشم زهي با كسب 14 هزار و 534 رأي |
| استان خراسان جنوبی | فردوس، طبس، بشرویه و سرایان | 90808 | محمد علی عبداللهزاده با 43 هزار و 198 رأي |
| استان خراسان رضوی | گناباد و بجستان | رجايي | |
| استان خراسان رضوی | قوچان و فاروج | 109397 | هادي شوشتري با 47 هزار و 172 رأي |
| استان خراسان رضوی | فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه | سجادي | |
| استان خراسان رضوی | سبزوار | محمدرضا محسنیثانی نماینده با 53004 و رمضانعلی سبحانیفر با 52933 رأی | |
| استان خراسان رضوی | درگز | 37138 | حسين محمد زاده با 19 هزار و 168 رأي |
| استان خراسان رضوی | خواف و رشتخوار | نگهبان | |
| استان خراسان رضوی | چناران و طرقبه | ||
| استان خراسان رضوی | تربت جام و تایباد | غلامرضا اسداللهی | |
| استان خراسان رضوی | نیشابور | غلامحسین سبحانینیا علی مروی | |
| استان خراسان رضوی | کاشمر و بردسکن و خلیل آباد | محمدرضا اسماعیلنیا | |
| استان خراسان رضوی | مشهد و کلات | ||
| استان خراسان رضوی | تربت حیدریه و مه و لات | ابوالقاسم خسروی با 77 هزار و 81 رای | |
| استان خراسان شمالی | شیروان | 73929 | عبدالرضا عزيزي با 38 هزار و 811 رأي |
| استان خراسان شمالی | بجنورد | موسي الرضا ثروتي قاسم جعفری | |
| استان خراسان شمالی | اسفراین | 69329 | هادي قوامي با 34 هزار و 962 رأي |
| استان خوزستان | مسجد سلیمان، لالی و هفتگل | اسماعیل جلیلی | |
| استان خوزستان | اندیمشک | سید عیسی دارایی | |
| استان خوزستان | رامهرمز و رامشیر | شمسالله بهمنی با بیش از 30 هزار رأی | |
| استان خوزستان | دزفول | 151454 | محمدعلی قاسمی و عباس پاپیزاده (دور دوم) |
| استان خوزستان | دشت آزادگان | ناصر صالحینسب و هاشم سواری (دور دوم) | |
| استان خوزستان | شوش | 97360 | سید راضی نوری با 65 هزار و 207 رأی |
| استان خوزستان | شوشتر و گتوند | ||
| استان خوزستان | ایذه و باغملک | ||
| استان خوزستان | آبادان | 102552 | جواد سعدونزاده با 27 هزار و 538 رأي |
| استان خوزستان | خرمشهر | عبدالله سامری با 26 هزار رأی | |
| استان خوزستان | اهواز | 457108 | سيد شريف حسيني با 209 هزار و 880 رأی شکرخدا موسوی، شبیب جویجری، ناصر سودانی و محمدجعفر فلسفی (دور دوم) |
| استان خوزستان | بندرماهشهر و امیدیه و هندیجان | 143197 | حبيب آقاجري با 43 هزار و 102 رأي |
| استان خوزستان | بهبهان | ||
| استان خوزستان | شادگان | ||
| استان زنجان | ماهنشان | رضا عبداللهی | |
| استان زنجان | زنجان و طارم | محمد اسماعیلی و محسن علی مردانی | |
| استان زنجان | خدابنده | محمد موسوی سجاسی با 41 هزار و 741 رای | |
| استان زنجان | ابهر | محمدرضاخان محمدی | |
| استان سمنان | گرمسار و آرادان | 43219 | كاتب با 16 هزار و 672 رأی |
| استان سمنان | شاهرود | كاظم جلالي | |
| استان سمنان | سمنان و مهدیشهر | 84837 | عليرضا خسروي با 31 هزار و 615 رأي |
| استان سمنان | دامغان | 48674 | عبدالرحمان رستمیان با 16974 رأی |
| سیستان و بلوچستان | ایرانشهر، سرباز و فنوج | 214181 | محمد سعيد اربابي با 57 هزار و 713 رأي |
| سیستان و بلوچستان | چابهار، نیکشهر | 157644 | يعقوب جدگال با 63 هزار و 452 رأي |
| سیستان و بلوچستان | خاش، نصرت آباد، میرجاوه، کورین | حمیدرضا پشنگ ریگی | |
| سیستان و بلوچستان | زابل و زهک | سید باقر حسینی و رضا نجفی | |
| سیستان و بلوچستان | زاهدان | 215621 | حسينعلي شهرياري با كسب 110 هزار و 601 و ناصر كاشاني با 81 هزار و 65 رأي |
| سیستان و بلوچستان | سراوان | هدایتالله میرمرادزهی | |
| استان فارس | آباده و بوانات | علي اصغر عزيزخاني و رحيم زارع (دور دوم) | |
| استان فارس | استهبان و نیریز | 97279 | محمد سقيي با 40 هزار و 572 رأي |
| استان فارس | اقلید | 52701 | الياس طاهري با 21 هزار و 875 راي |
| استان فارس | جهرم | محمدرضا رضایی کوچی با 53 هزار رأی | |
| استان فارس | داراب و زرین دشت | احمدي | |
| استان فارس | سپیدان | هاشمي | |
| استان فارس | سروستان و کربال و کوار | داريوش اسماعيلي | |
| استان فارس | شیراز | ضرغام صادقی | |
| استان فارس | فسا | محمد حسین دوگانی | |
| استان فارس | فیروز آباد، قیر، کارزین، فراشبند | نادر فريدوني | |
| استان فارس | کازرون | شاهین محمدصادقی | |
| استان فارس | لارستان و خنج و گراش | جمشيد جعفرپور | |
| استان فارس | لامرد و مهر | 79654 | سيد موسي موسوي با 30 هزار و 260 رأي |
| استان فارس | مرودشت، ارسنجان، پاسارگاد | برومندي | |
| استان فارس | ممسنی | نوذر شفيعي | |
| استان قزوین | بوئین زهرا و آوج | 82125 | روح الله عباسپور با 37 هزار و 440 رأي |
| استان قزوین | تاکستان | 92920 | رجب رحمنی با 37 هزار و 643 رأي |
| استان قزوین | قزوین، آبیک و البرز | ||
| استان قم | قم | 414865 | علی لاریجانی با 270 هزار و 382، رضا آشتیانی با 164 هزار و 219 و احمد امیرآبادی با 147 هزار و 765 رأی |
| استان کردستان | بیجار | سید محمد بیاتیان | |
| استان کردستان | سقز و بانه | محسن بیگلری | |
| استان کردستان | سنندج، دیواندره، کامیاران | ||
| استان کردستان | قروه و دهگلان | حامد قادرمرزی با بیش از 28 هزار رأی | |
| استان کردستان | مریوان و سرو آباد | امید کریمیان | |
| استان کرمان | بافت | منظری توکلی | |
| استان کرمان | بم | 140466 | موسي غضنفرآبادي با 94 هزار و 310 رأي |
| استان کرمان | جیرفت و عنبر آباد | فرجالله عارفی | |
| استان کرمان | رفسنجان | آذین | |
| استان کرمان | زرند و کوهبنان | حسین امیری | |
| استان کرمان | سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپور | |
| استان کرمان | شهر بابک | حسین فتاحی | |
| استان کرمان | کرمان و راور | 279977 | محمد مهدي زاهدي با 63 هزار و 452 و محمد رضا پورابراهيمي با 102 هزار و 748 رأي |
| استان کرمان | کهنوج و منوجان | محمدرضا امیری | |
| استان کرمانشاه | اسلام آباد غرب و دالاهو | علي جليليان | |
| استان کرمانشاه | پاوه و جوانرود | نعمت منوچهری | |
| استان کرمانشاه | سنقر | 49275 | ابراهیم محبی با 18788 رأی |
| استان کرمانشاه | قصرشرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب | ||
| استان کرمانشاه | کرمانشاه | ||
| استان کرمانشاه | کنگاور، صحنه، هرسین | وحید احمدی | |
| استان کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه، بهمئی و چرام | سيد علي محمد بزرگواري | |
| استان کهگیلویه و بویراحمد | گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردون | |
| استان کهگیلویه و بویراحمد | بویراحمد و دنا | غلاممحمد زارعي | |
| استان گلستان | گرگان و آق قلا | 244534 | سيد علي طاهري با 74 هزار و 501 رأي |
| استان گلستان | گنبدکاووس | سلیمان عباسی | |
| استان گلستان | رامیان و آزادشهر | رضا صابری | |
| استان گلستان | علی آبادکتول | 78030 | رحمت الله نوروزي با 38 هزار و 520 رأي |
| استان گلستان | مینودشت، گالیکش و مراوه تپه | عبدالکریم رجبی | |
| استان گلستان | کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان | محمدجواد نظریمهر | |
| استان گیلان | رشت | حسن تامینی 4 كانديدا در دور دوم | |
| استان گیلان | آستارا | 47811 | صفر نعیمیزر با 24 هزار و 62 رأي |
| استان گیلان | آستانهاشرفیه | 62021 | محمدحسین قربانی با 22076 رای |
| استان گیلان | بندر انزلی | حسن خستهبند با 21 هزار و 286 رأی | |
| استان گیلان | رودبار | 64017 | عطاالله حکیمی با 27 هزار و 728 رأی |
| استان گیلان | رودسر و املش | 110643 | محمد مهدی رهبری با 43 هزار و 35 رای |
| استان گیلان | صومعهسرا | 86396 | حمید رضا خصوصی با کسب 39 هزار و 135 رای |
| استان گیلان | تالش، رضوانشهر و ماسال | 186143 | بهمن محمدیاری با 39 هزار و 883 رای |
| استان گیلان | فومن و شفت | 100455 | ناصر عاشوري با 47 هزار و 379 رأي |
| استان گیلان | لاهیجان و سیاهکل | 103000 | ایرج ندیمی با 33 هزار و 860 رأي |
| استان گیلان | لنگرود | 70720 | مهرداد لاهوتی با 22 هزار و 901 رأی |
| استان لرستان | خرم آباد و دوره | ||
| استان لرستان | بروجرد | علاءالدین بروجردی هادی مقدسی و بهرام بیرانوند (دور دوم) | |
| استان لرستان | سلسله و دلفان | حجتالله خداییسوری با بيش از 46 هزار رأي | |
| استان لرستان | پلدختر | علی کائیدی و حمید کاظمی (دور دوم) | |
| استان لرستان | کوهدشت | الهيار ملكشاهي با بيش از 45 هزار رأي | |
| استان لرستان | دورود و ازنا | حسین گودرزی و عباس قائدرحمت (دور دوم) | |
| استان لرستان | الیگودرز | محمدتقی توکلی با 21 هزار رأي | |
| استان مازندران | آمل | عزتالله یوسفیان ملا | |
| استان مازندران | بابل | 231068 | علي اكبر ناصري با 103 هزار و 711 و حسين نياز آذري با 83 هزار و 384 رأي |
| استان مازندران | بابلسر و فریدونکنار | 99032 | مقداد نجفنژاد با 48 هزار و 388 رأي |
| استان مازندران | بهشهر، نکا و گلوگاه | احمد علی مقیمی | |
| استان مازندران | ساری و میاندورود | 234480 | محمد دامادي با 93 هزار و 731 و سيد رمضان شجاعي كياسري با 62 هزار و 174 رأي |
| استان مازندران | قائمشهر، سوادکوه و جویبار | سید هادی حسینی با 61 هزار رأي و کمال علیپور با 58 هزار رأي | |
| استان مازندران | نور و محمود آباد | عبدالوحيد فياضي با 56هزار و 680رأي | |
| استان مازندران | نوشهر و چالوس | 129680 | قاسم احمدي با 58 هزار و 968 رأي |
| استان مازندران | تنکابن، رامسر و عباس آباد | شریعتنژاد و شمس (دور دوم) | |
| استان مرکزی | اراک، کمیجان و خنداب | 259516 | محمد حسن آصفری با 85 هزار و 85 و عباس رجایی با 65 هزار و 38 رأی |
| استان مرکزی | تفرش، آشتیان و فراهان | کاظم سپاسی و عباس صالحي (دور دوم) | |
| استان مرکزی | خمین | 54630 | محمدابراهیم رضایی با 27227 رأی |
| استان مرکزی | ساوه و زرندیه | شهلا میرگلو | |
| استان مرکزی | شازند | ||
| استان مرکزی | محلات و دلیجان | علیرضا سلیمی | |
| استان هرمزگان | بندر عباس، قشم، ابوموسی | بوالقاسم جراره، محمد آشوری و منصور آرامی | |
| استان هرمزگان | بندر لنگه و بستک و پارسیان | ||
| استان هرمزگان | میناب و رودان و جاسک | سیدعبدالکریم هاشمی با 101 هزار و 395 رأی | |
| استان همدان | اسدآباد | 53970 | بهروز نعمتی با 26 هزار و 129 رأی |
| استان همدان | بهار و کبودرآهنگ | 136739 | محمد علي پورمختار با 45 هزار و 892 رأي |
| استان همدان | تویسرکان | کیایی و فضلعلی(مرحله دوم) | |
| استان همدان | رزن | سلطانی | |
| استان همدان | ملایر | 122350 | علي نعمت چهاردولي با 44 هزار و 829 رأي حسن ونايي و احمد آريايي نژاد (دور دوم) |
| استان همدان | نهاوند | 94385 | مهدي سنايي با 40 هزار و 542 رأي |
| استان همدان | همدان | 247746 | امير خجسته با 83 هزار و 120 رأي حجازي و كارخانه (دور دوم) |
| استان یزد | اردکان | 39830 | محمدرضا تابش با 25945 رای |
| استان یزد | بافق و مهریز و ابرکوه و خاتم | کاظم فرهمند و زارعزاده مهریزی (دور دوم) | |
| استان یزد | تفت و میبد | 58102 | سید جلال یحییزاده با 25 هزار و 382 رأی |
| استان یزد | فردوس، طبس، بشرویه و سرایان | 90808 | محمدعلی عبداللهزاده با 43 هزار و 198 رأی |
| استان یزد | یزد و صدوق | 201500 | محمدصالح جوکار با 75 هزار رأی |
| اقلیتهای دینی | مسیحیان شمال ایران | ||
| اقلیتهای دینی | مسیحیان جنوب ایران | روبرت بگلریان | |
| اقلیتهای دینی | کلیمیان | ||
| اقلیتهای دینی | زرتشتیان | ||
| اقلیتهای دینی | آشوریها و کلدانیها |
+ نوشته شده در شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت 1:22 توسط سرویس سیاسی و حوادث
|